赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 76人 8 2 24.8 0.403 0.000 0.833 2.1 2.5 4.6 2.0 1.9 1.1 1.50 2.6 10.3
04-05 奇才 10 10 40.1 0.376 0.212 0.831 1.7 5.4 7.1 3.7 2.0 0.7 2.50 3.5 20.7
05-06 骑士 9 8 37.3 0.319 0.278 0.742 1.0 2.0 3.0 4.0 2.2 0.1 1.78 3.8 11.1
06-07 骑士 18 18 35.5 0.347 0.352 0.746 0.5 3.4 3.9 2.4 1.4 0.4 2.33 1.9 11.3
09-10 山猫 4 0 14.5 0.471 0.400 0.571 0.3 3.0 3.3 1.5 0.0 0.0 0.8 2,0 6.0
职业生涯 49 38 33.3 0.361 0.287 0.782 1.1 3.4 4.5 2.8 1.6 0.5 2.0 2.7 12.6
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 76人 8 2 24.8 0.403 0.000 0.833 2.1 2.5 4.6 2.0 1.9 1.1 1.50 2.6 10.3
04-05 奇才 10 10 40.1 0.376 0.212 0.831 1.7 5.4 7.1 3.7 2.0 0.7 2.50 3.5 20.7
05-06 骑士 9 8 37.3 0.319 0.278 0.742 1.0 2.0 3.0 4.0 2.2 0.1 1.78 3.8 11.1
06-07 骑士 18 18 35.5 0.347 0.352 0.746 0.5 3.4 3.9 2.4 1.4 0.4 2.33 1.9 11.3
09-10 山猫 4 0 14.5 0.471 0.400 0.571 0.3 3.0 3.3 1.5 0.0 0.0 0.8 2,0 6.0
职业生涯 49 38 33.3 0.361 0.287 0.782 1.1 3.4 4.5 2.8 1.6 0.5 2.0 2.7 12.6
没有
2016年NBA总决赛结束后,克利夫兰骑士队以4-3击败了卫冕冠军金州勇士队,获得总冠军。这也是骑士队历史上的第一个NBA总冠军头衔,詹姆斯成为了该队历史上最伟大的球员之一。在决赛系列赛中,骑士队的3-1逆转胜利创造了NBA历史上的奇迹。 LeBron James 获得了最有价值球员(MVP)荣誉,并在***庆祝活动中庆祝总冠军。